Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УНИСОН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ПРИБЫЛЬ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
АНО ДПО «ПАНДОРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
АНО ДПО «ДИНАМИТ» | Москва | Без оборотов | Образовательная | Сбербанк | 1 250 000 руб. | |
ООО «НИКА» | Московская область | Без оборотов | Точка | 230 000 руб. | ||
ООО «МАКСИГРУПП» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 180 000 руб. | ||
АНО ДПО «ВАЛЬТПЛЮС» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 600 000 руб. | ||
ООО «АЛЕКСИЯ» | Московская область | Без оборотов | Модульбанк | 145 000 руб. | ||
ООО «ПЦ ЮРИСТ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 115 000 руб. | ||
ООО «НАТАН» | Московская область | Без оборотов | Образовательная | Без Р/С | 600 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог