Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая неспециализированная.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «СВИТИ» | Ивановская область | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. | |||||
ООО «ФУКСИЯ» | Нижний Новгород | Без оборотов | Без Р/С | 50 000 руб. | ||
ООО «ПАРМЕЗАНО» | Московская область | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 125 000 руб. | ||
ООО «ЕВСТРАТ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ОДОМИГ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 170 000 руб. |
Фирма ООО «ЭРНЕСТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2023-06-27 в ИФНС № 22 по г.Москве по адресу 109316, город Москва, ул Талалихина, д. 41 стр. 9, помещ. 3/4 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЭРНЕСТ» имеются расчетные счета в Газпромбанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог