Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛИ-МУСС» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «МОСБИО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
ООО «КРУГИ» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 140 000 руб. | ||
ООО «САИЛТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ХОЛЛС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 225 000 руб. | ||
ООО «НИКЕЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 230 000 руб. | ||
ООО «ФАРМДОМ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк | 115 000 руб. | ||
ООО «МИШЕЛЬ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ 24 | 260 000 руб. | ||
ООО «МИШУТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «ПОВТОР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 80 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог