Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АЛИБИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 175 000 руб. | ||
ООО «КИОТТО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 185 000 руб. | ||
ООО «КЕРАМО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 185 000 руб. | ||
ООО «КИОТТО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 185 000 руб. | ||
ООО «ПРИРОСТ» | Московская область | От 500 до 1 млрд | Без Р/С | 750 000 руб. | ||
ООО «ОМЕГА» | Москва | Без оборотов | ЖКХ | Без Р/С | 430 000 руб. | |
ООО «ОБЪЕКТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «КОНСТРУКЦИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 185 000 руб. | ||
ООО «ГАЛИЧИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «СТАНДАРТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог