Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЯДРО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 535 000 руб. | ||
ООО «ЭКОЛАВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 295 000 руб. | ||
ООО «ФОЛСТУДИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
ООО «УНИСОН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ПРИБЫЛЬ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
АНО ДПО «ПАНДОРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
АНО ДПО «ДИНАМИТ» | Москва | Без оборотов | Образовательная | Сбербанк | 1 250 000 руб. | |
ООО «МОСТЕХНОСИЛА» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «МАКСИГРУПП» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 180 000 руб. | ||
ООО «РИТМ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 215 000 руб. |
Город Москва
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог