Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «СТЭК» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ПРОСТОРЫ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ДЖУСАЙ» | Рес. Мордовия | От 5 до 50 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
| ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
| ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. |
Фирма ООО «САДОВИК» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2022-08-30 в ИФНС № 17 по Московской области по адресу 140002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Г.О., ЛЮБЕРЦЫ Г., КИРОВА УЛ., Д. 12, К. 3, КВ. 148 с уставным капиталом 10 001 рублей. У компании ООО «САДОВИК» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог