Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФУКСИЯ» | Нижний Новгород | Без оборотов | Без Р/С | 50 000 руб. | ||
ООО «ПАРМЕЗАНО» | Московская область | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 125 000 руб. | ||
ООО «ЕВСТРАТ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ОДОМИГ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «ФЭШН ГРУПП» | Москва | До 1 млн | Модульбанк | 370 000 руб. | ||
ООО «ТОРИКА» | Рес. Калмыкия | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «АККОРД» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 115 000 руб. | ||
ООО «КОРПОРАТИВ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «КВЕСТ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Модульбанк, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
ООО «СОЛЯРИС» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 120 000 руб. |
Фирма ООО «САДОВИК» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2022-08-30 в ИФНС № 17 по Московской области по адресу 140002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Г.О., ЛЮБЕРЦЫ Г., КИРОВА УЛ., Д. 12, К. 3, КВ. 148 с уставным капиталом 10 001 рублей. У компании ООО «САДОВИК» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог