Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «САФАРИ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 200 000 руб. | ||
ООО «ЛИНКОЛЬ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 190 000 руб. | ||
ООО «КОУЛСЕТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 260 000 руб. | ||
ООО «АГРОМОС» | Московская область | От 5 до 50 млн | ВТБ Банк Москвы | 125 000 руб. | ||
ООО «МОСАЛЬЯНС» | Москва | Без оборотов | Модульбанк | 110 000 руб. | ||
ООО «КРОНШТАТ» | Москва | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы, Локо-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк | 80 000 руб. | ||
ООО «КОНТРАСТ» | Москва | Без оборотов | Открытие | 110 000 руб. | ||
ООО «КАМЕТОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 200 000 руб. | ||
ООО «ФИЛИН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 145 000 руб. | ||
ООО «РЕКОРД» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 175 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог