Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная лекарственными средствамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АПТЕЧКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
ООО «АПТЕКА» | 870 000 руб. | |||||
ООО «НИКЕЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 250 000 руб. | ||
ООО «ШИР» | 130 000 руб. | |||||
ООО «АДРИАН» | 170 000 руб. | |||||
ООО «ЛЕКАРЬ» | 300 000 руб. | |||||
ООО «ФАРМТОРГ» | 280 000 руб. | |||||
ООО «ВЕЛЕС ПЛЮС» | 250 000 руб. | |||||
ООО «МЕДРАЙС» | 175 000 руб. | |||||
ООО «ВИТАПЛЮС» | Московская область | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Единая расчетная палата | 210 000 руб. |
Фирма ООО «ХРОНОГРАФ» имеет обороты за 2024г.-1,7 млн., 2023г.-4,4 млн., 2022г.-15 млн., 2021г.-18 млн., 2020г. – 22 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2016-03-23 в ИФНС по г.Балашихе Московской области по адресу 143900, Московская область, город Балашиха, Горенский б-р, д. 5, помещ. 5, 6, 7 с уставным капиталом 20 000 рублей. У компании ООО «ХРОНОГРАФ» имеются расчетные счета в ВТБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог