| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ВИВАТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Тинькофф, ТКБ | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «АРИСТОН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНШ» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 480 000 руб. | ||
| ООО «СВИНЕЦ» | Москва | Без оборотов | Услуги связи, Прочие лицензии | Без Р/С | 1 200 000 руб. | |
| ООО «ТЕХНОЛОГИИ» | Москва | Без оборотов | Услуги связи, Прочие лицензии | Без Р/С | 1 200 000 руб. | |
| ООО «КОРСЧЕТ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 100 000 руб. | ||
| ООО «ЧЕСТНЫЙ СЕРТИФИКАТ» | Москва | Без оборотов | ЖКХ | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ОЛИТ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ПИК» | Москва | Без оборотов | Тинькофф, АБ Россия | 295 000 руб. | ||
| ООО «ПРИБОЙ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 265 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог