| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТРУКТУРА» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 3 800 000 руб. | ||
| ООО «ГББУ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
| ООО «РЕАЛИЗАЦИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Тинькофф | 300 000 руб. | ||
| ООО «КСВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 270 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИТ» | Москва | От 5 до 50 млн | ОТП | 200 000 руб. | ||
| ООО «ВЕРЕСК» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Райффайзенбанк | 690 000 руб. | |
| ООО «ГВАРДИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 930 000 руб. | ||
| ООО «ЭСКАЛАТОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 230 000 руб. | ||
| ООО «ГИМНАЗИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Абсолют, Сбербанк | 265 000 руб. | ||
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 140 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог