Дополнительные ОКВЭД: Ремонт и монтаж машин и оборудования, Строительство, Торговля оптовая, Торговля розничная, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Производство электромонтажных работ, СтроительствоНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ДПО» | Москва | Без оборотов | Образовательная | Без Р/С | 575 000 руб. | |
ООО «ЭМО» | 140 000 руб. | |||||
ООО «СКАЙ ПЛЮС» | Тамбов | От 5 до 50 млн | МЧС | Любой банк, Совкомбанк | 1 000 000 руб. | |
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | Москва | От 1 до 5 млн | МЧС | Любой банк, Промстройбанк | 150 000 руб. | |
ООО «АУДИТ» | Москва | От 1 до 5 млн | МЧС | Любой банк, Альфа Банк | 610 000 руб. | |
ООО «ПРОВАНС» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ГИФ СТ» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, Альфа Банк | 385 000 руб. | ||
ООО «МИРТА» | Рес. Татарстан | От 5 до 50 млн | Любой банк, Локо-банк, Модульбанк | 240 000 руб. | ||
ООО «ИОНСИСТЕМА» | 4 450 000 руб. | |||||
ООО «АВТОМАТИКА» | Москва | Без оборотов | МЧС | Любой банк, Альфа Банк | 400 000 руб. |
Фирма ООО «ВИЛ» имеет обороты за 2019 г. - 6 млн., 2018 г. - 30 млн., 2017 г. - 34 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ, зарегистрирована 2007-07-24 в ИФНС по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону по адресу 344082, РОСТОВСКАЯ обл., г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. СЕРАФИМОВИЧА, 16 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ВИЛ» имеются расчетные счета в ВТБ 24.