Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность рекламная, Аренда и лизинг, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Категории: Торговля оптовая прочими бытовыми товарамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИДИ-ГИФ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 420 000 руб. | ||
ООО «СТОРХ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 570 000 руб. | ||
ООО «БИ-КОМБО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф, Уралсиб | 130 000 руб. | ||
ООО «ПРОМТЕХ» | 890 000 руб. | |||||
ООО «ПРОКОС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 200 000 руб. | ||
ООО «ХАРИЗМА ОПС» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ТРЕНТО» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 600 000 руб. | ||
ООО «КОВЧЕГ» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 200 000 руб. | ||
ООО «ПРОМБЫТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 460 000 руб. | ||
ООО «ЕВРОПА» | Москва | От 5 до 50 млн | Открытие | 210 000 руб. |
Фирма ООО «ВИСТОРИЯ» имеет обороты за 2020г. – нет, 2019г. – нет, 2018г. – 2,7 млн., 2017г. – 1,3 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, зарегистрирована 2008-01-21 в ИФНС №16 по Московской области по адресу 141100, МОСКОВСКАЯ обл. , г. ЩЁЛКОВО, ПЕРЕУЛОК 1-Й СОВЕТСКИЙ, ДОМ 25, ОФИС 61 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ВИСТОРИЯ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог