Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ОБЪЕКТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «КОЛИБРИ» | Москва | До 1 млн | Образовательная | Сбербанк | 770 000 руб. | |
ООО «ВИКТОРИЯЧОП» | Москва | От 1 до 5 млн | ЧОП | ОТП | 500 000 руб. | |
ООО «ГАЛИЧИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «СТАНДАРТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «МИССИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «МИРСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «АЗИМУТ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 190 000 руб. | ||
ООО «ПРИОРИТЕТ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк, Тинькофф | 210 000 руб. | ||
ООО СК «ВЫМПЕЛ» | Москва | Без оборотов, От 100 до 250 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 375 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог