Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПЕЛЕНА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 100 000 руб. | ||
ООО «ОРИЕНТАЦИЯ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 70 000 руб. | ||
ООО ЧОО «ФОРБС» | Москва | До 1 млн | ЧОП | ВТБ Банк Москвы | 420 000 руб. | |
ООО ЧОО «ВИКТОРИ» | Москва | До 1 млн | ЧОП | ВТБ Банк Москвы | 420 000 руб. | |
ООО «РАЙДЕР» | Москва | До 1 млн | Сбербанк, Тинькофф | 240 000 руб. | ||
ООО «БАРС» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 235 000 руб. | ||
ООО «СЕТЬ» | Москва | До 1 млн | МЧС | Альфа Банк | 195 000 руб. | |
ООО «МАЙКУН» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Сбербанк | 110 000 руб. | ||
ООО «СОФТ-КОС» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
ООО «ПЛУЛЕКС» | Москва | Без оборотов | ВТБ 24 | 110 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог