Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АККОРД» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
ООО «МИР ГАЙДА» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
ООО «ФАРС» | Московская область | От 5 до 50 млн | Абсолют, Промсвязьбанк | 450 000 руб. | ||
ООО «СТАРФУД» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 430 000 руб. | ||
ООО «МИЛТОН ЭС» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 170 000 руб. | ||
ООО «КРИСТАЛЛ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗОВОЕ ДЕЛО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «КОМПАНИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КЕЛМИ» | 250 000 руб. | |||||
ООО «КОРИЦА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 115 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВИНЪЯРД» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Точка | 300 000 300 000 руб. | ||
ООО «ЭССЛИВЕР» | Москва | Без оборотов | ТБО | Сбербанк | 1 750 000 руб. | |
ООО «ТЕСЛА-МИДОН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Росбанк, Сбербанк | 365 000 руб. | ||
ООО «СЛЕНГ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
ООО «ПРОИЗВОДСТВО» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 365 000 руб. | ||
ООО «ПЕРФЕКТУМ» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк | 520 000 руб. | ||
ООО «ПАРКОВКА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 550 000 руб. | ||
ООО «КРИСТАЛ-Л» | Московская область | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 350 000 руб. | ||
ООО «ГУДЗ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 365 000 руб. | ||
ООО «ГОЛДИС АЙК» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 380 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая молочными продуктами, Торговля оптовая напитками, Торговля оптовая табачными изделиями, Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая кофе, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Торговля розничная, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность рекламная, Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияФирма ООО «МАРАФОН» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-3,3 млн., 2022г.-5,6 млн., 2021г.-4,5 млн., 2020г. – 3,3 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, зарегистрирована 2019-02-15 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Электрификации, д. 20 лит/эт б/2, офис 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МАРАФОН» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог