Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРОГРЕСС» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 1 050 000 руб. | ||
ООО «ФУРШЕТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 350 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ПОДДЕЛКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 355 000 руб. | ||
ООО «КАЙЗ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 295 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-БИК» | Москва | Без оборотов, От 50 до 100 млн | ВТБ | 220 000 руб. | ||
ООО «ТОЛЕДО-УНО» | Уфа | До 1 млн | Тинькофф | 140 000 руб. | ||
ООО «АМЕЛОТ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 370 000 руб. | ||
ООО «АТОМИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «БАНКЕТ» | 140 000 руб. | |||||
ООО «ВАРАН» | 130 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ ОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «РЕЙД» | Рес. Башкортостан | До 1 млн | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «ПРИОРКСКОЕ БЮРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КРИЗИС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 50 000 руб. | ||
ООО «КЛАЙД» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Перевозки | Без Р/С | 140 000 руб. | |
ООО «ЗАЙТЕКС» | Тула | От 5 до 50 млн | ВТБ, Тинькофф | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИЗАР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 320 000 руб. | ||
ООО «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 200 000 руб. | ||
ООО «СОЛОДОВ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «МАСТХЕВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 300 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая молочными продуктами, Торговля оптовая напитками, Торговля оптовая табачными изделиями, Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая кофе, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Торговля розничная, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность рекламная, Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияФирма ООО «МАРАФОН» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-3,3 млн., 2022г.-5,6 млн., 2021г.-4,5 млн., 2020г. – 3,3 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, зарегистрирована 2019-02-15 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Электрификации, д. 20 лит/эт б/2, офис 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МАРАФОН» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог
За техническое обслуживание сайта отвечает поддержка Wordpress.