| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КРЕДО» | Москва | От 5 до 50 млн | Акбарс, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
| ООО «СНАБЖЕНИЕ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСГРУЗ» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 1 700 000 руб. | ||
| ООО «ИСТИНА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. | |
| ООО «КРИО-МУД» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 90 000 руб. | ||
| ООО «СТРАННИК» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, МТС, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Точка | 530 000 руб. | ||
| ООО «ЕВСТРАТ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
| ООО «АСТРОНОМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф, Точка | 325 000 руб. | ||
| ООО «СТРОЙГАРАНТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «НКС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Газпромбанк | 770 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог