| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КОН-ПАНТЕРА» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 300 000 руб. | ||
| ООО «АКСИОНА» | 450 000 руб. | |||||
| ООО «АЙКИДО» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 145 000 руб. | ||
| ООО «НЕФРИТ» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, Точка | 1 370 000 руб. | ||
| ООО «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 320 000 руб. | ||
| ООО «СЭЛЛА» | 145 000 руб. | |||||
| ООО «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» | Москва | Без оборотов | Абсолют, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Росбанк | 340 000 руб. | ||
| ООО «СЛИМОКОД» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 220 000 руб. | ||
| ООО «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ» | 350 000 руб. | |||||
| ООО «БЕЛЫЙ ПАРУС» | 230 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Разработка строительных проектов" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрам
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог