Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НЕВЕР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 185 000 руб. | ||
ООО «ВЕКТОР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ВИЛЬНОС» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ВЕНЕЦИЯ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ЭФИНИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 265 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | 300 000 руб. | |||||
ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 240 000 руб. | ||
ООО «КИНОЛЕНТА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ПОСАД» | руб. | |||||
ООО «ПРОФ-ПРОДВИЖЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 370 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Рекламные агентства" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог