Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВЛАДИПЛЮС» | 150 000 руб. | |||||
ООО «БОДИАРТ» | 480 000 руб. | |||||
ООО «АНТАЛИЯ» | Москва | Без оборотов | Открытие | 210 000 руб. | ||
ООО «НЕСТОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Авангард | 220 000 руб. | ||
ООО «КАСКАД-РУ» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 330 000 руб. | ||
ООО «ЭВАРОС» | 170 000 руб. | |||||
ООО «ДАГ» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф | 210 000 руб. | ||
ООО «ВЕЛЕС» | 200 000 руб. | |||||
ООО «ИЗМЕРЕНИЕ» | 235 000 руб. | |||||
ООО «ЛАВКА СУВЕНИРОВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 315 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля оптовая неспециализированная" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог