| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИНТЕР ВЭСТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, ВТБ, Модульбанк, МТС, Промсвязьбанк, Тинькофф, Уралсиб | 250 000 руб. | ||
| ООО «СТРИТ ТРЕЙД» | Москва | До 1 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «ЭТНОГРАФИКА» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
| ООО «СМИ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 295 000 руб. | ||
| ООО «ЭДВЕНТОР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 380 000 руб. | ||
| ООО «НАТАН» | Московская область | Без оборотов | Образовательная | Без Р/С | 600 000 руб. | |
| ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 700 000 руб. | ||
| ООО «РОЩА» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
| ООО «ТРЕЙД-АСГ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 135 000 руб. | ||
| ООО «ТАЙМ РУМИТ» | Иркутск | Без оборотов | Тинькофф | 130 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог