Дополнительные ОКВЭД: Лесоводство и лесозаготовки, Обработка древесины и производство изделий из дерева, Забор, очистка и распределение воды, Сбор, обработка и утилизация отходов, Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области архитектуры, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТАУР» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙПРОМ» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект | Любой банк, Альфа Банк | 670 000 руб. | |
ООО «МБК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «НПО» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Открытие | 360 000 руб. | |
ООО «АМК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Модульбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «ДОМОССТРОЙ» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 360 000 руб. | |
ООО «КОМПРОМИСС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Промсвязьбанк | 390 000 руб. | |
ООО «ПОРЯДОК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «СОЛ Р» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 275 000 руб. |
Фирма ООО «АВТОГРАС» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2010-06-07 в ИФНС №11 по Московской области по адресу 142207, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. СЕРПУХОВ, ВОРОШИЛОВА УЛИЦА, 144 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АВТОГРАС» имеются расчетные счета в Восточный.