Дополнительные ОКВЭД: Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность головных офисов, Деятельность профессиональная научная, Деятельность административно-хозяйственная, Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Категории: ПравоНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МИНСК» | Калуга | До 1 млн | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
ООО «СВИТИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «СВИТИ» | Калмыкия республика | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 230 000 руб. | ||
ООО «ОКРУГ» | Пенза | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ | 230 000 руб. | ||
ООО «ЭССЕНЦИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «ЮКАД МОС» | Москва | Без оборотов | ВТБ | 125 000 руб. | ||
ООО «ЮРИНСТАНЦИЯ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 150 000 руб. | ||
ООО «ЭСТАФЕТА» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 240 000 руб. | ||
Коллегия Адвокатов «АДВОКАТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Прочие лицензии | Без Р/С | 9 500 000 руб. | |
ООО «АККОРД» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 150 000 руб. |
Фирма ООО «БИСПЕКТР» имеет обороты за 2023г.-150 000, 2022г.-89 000, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 69.10 Деятельность в области права, зарегистрирована 2022-08-31 в ИФНС № 23 по г.Москве по адресу 109548, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕЧАТНИКИ, ГУРЬЯНОВА УЛ., Д. 6, К. 1, ПОМЕЩ. 4/1, КОМ. 2 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «БИСПЕКТР» имеются расчетные счета в Тинькофф Банк, Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог