Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭЛЕДОР» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 250 000 руб. | ||
ООО «АЙВЕНГО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «СТАНДАРТСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
ООО «САЛЬСА» | 215 000 руб. | |||||
ООО «БЕЗЛИМИТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Райффайзенбанк, Росбанк | 370 000 руб. | ||
ООО «АЛЬБИО» | Москва | Без оборотов | Промсвязьбанк | 180 000 руб. | ||
ООО «СОГЛАСИЕ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Убрир | 245 000 руб. | ||
ООО «МЕЙН СТРИТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 280 000 руб. | ||
ООО «РЕНАТДОМ» | 335 000 руб. | |||||
ООО «ВОДОЛЕЙ 42» | 350 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УНИКУМ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие | 110 000 руб. | ||
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 470 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ» | Москва | Без оборотов | МТС, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, Уралсиб | 200 000 руб. | ||
ООО «МИЛИОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
ООО «МЕЛЬНИЦА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие | 115 000 руб. | ||
ООО «АЙКОС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «АВЕНЮ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | руб. | ||
ООО «ЭЛЕДОР» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 250 000 руб. | ||
ООО «ФЕЕРИЯ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие, Росбанк, Сбербанк, Уралсиб | 155 000 руб. | ||
ООО «МИЛЕНИУМ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 285 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля розничная, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «ДЕГСТРОЙ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-2 млн., 2021г.-1,2 млн., 2020г. – 1,2 млн., 2019г. – 5,1 млн., 2018г. – 4,5 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2017-12-06 в ИФНС № 51 по г. Москве по адресу 108801, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, КОММУНАРКА П., ПОТАПОВСКАЯ РОЩА УЛ., Д. 4, К. 3, ПОМЕЩ. 56, ОФИС 29 с уставным капиталом 20 000 рублей. У компании ООО «ДЕГСТРОЙ» имеются расчетные счета в Альфа-банк, Сбербанк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог