Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТАУР» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙПРОМ» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект | Любой банк, Альфа Банк | 670 000 руб. | |
ООО «МБК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «НПО» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Открытие | 360 000 руб. | |
ООО «АМК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Модульбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «АВТОГРАС» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, Восточный | 105 000 руб. | ||
ООО «КОМПРОМИСС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Промсвязьбанк | 390 000 руб. | |
ООО «ПОРЯДОК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «СОЛ Р» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 275 000 руб. |
Фирма ООО «ДОМОССТРОЙ» имеет обороты за 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 1,3 млн., 2018г. – 13 млн., 2017г. – 1,1 млн., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2017-01-11 в ИФНС №2 по Московской области по адресу 141070, МОСКОВСКАЯ обл., г. КОРОЛЁВ, УЛИЦА БОЛДЫРЕВА, ДОМ 5, КВАРТИРА 115 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ДОМОССТРОЙ» имеются расчетные счета в Альфа-банк.