Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ГВАРДИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 930 000 руб. | ||
ООО «ЭРИОН» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Сбербанк | 720 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-СОЛОД» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 470 000 руб. | ||
ООО «ПЛАНКА» | Севастополь | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «КЛИНИКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 280 000 руб. | ||
ООО «РАНДОМ» | Москва | От 50 до 100 млн | Без Р/С | 420 000 руб. | ||
ООО «СТРИМ-СТРОЙ» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 150 000 руб. | ||
ООО «КРИО-ФОКУС» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Тинькофф | 100 000 руб. | ||
ООО «СКБ» | Москва | Без оборотов | ОТП | 350 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ ОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «РЕЙД» | Рес. Башкортостан | До 1 млн | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «ПРИОРКСКОЕ БЮРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КРИЗИС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 50 000 руб. | ||
ООО «КЛАЙД» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Перевозки | Без Р/С | 140 000 руб. | |
ООО «ЗАЙТЕКС» | Тула | От 5 до 50 млн | ВТБ, Тинькофф | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИЗАР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 320 000 руб. | ||
ООО «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 200 000 руб. | ||
ООО «СОЛОДОВ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «МАСТХЕВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 300 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая машинами для добычи полезных ископаемых и строительства, Торговля оптовая прочими машинами , Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность в области информационных технологий, Деятельность по предоставлению финансовых услуг, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность головных офисов, Деятельность в области архитектуры , Научные исследования и разработки, Деятельность по трудоустройству , Деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «ДОМСТРОЙ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-833 000, 2020г. – 4,1 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2015-03-23 в ИФНС по г. Дмитрову Московской области по адресу 141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДМИТРОВСКИЙ, Г ДМИТРОВ, УЛ ОБОРОННАЯ, Д. 21, К. 2А, ОФ. 6 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ДОМСТРОЙ» имеются расчетные счета в Альфа-банк, ПСБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог
За техническое обслуживание сайта отвечает поддержка Wordpress.