Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая цветами, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая молочными продуктами, Торговля оптовая напитками, Торговля оптовая табачными изделиями, Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая кофе, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Операции с недвижимым имуществом, Образование.
Категории: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществомНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УРАЛИМУЩ» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «МАКОР» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Авангард | 100 000 руб. | ||
ООО «РАЗВИТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Альфа Банк | 110 000 руб. | ||
ООО «РЕКСВ» | 140 000 руб. | |||||
ООО «МЕРА» | 140 000 руб. | |||||
ООО «АРКО» | 140 000 руб. | |||||
ООО «АВАНТ» | 140 000 руб. | |||||
ООО «АВТОТРЕЙДПЛЮС» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ, ВТБ 24 | 235 000 руб. | ||
ООО «МОТИС» | 110 000 руб. | |||||
ООО «ИМУЩСЕРВИС» | 80 000 руб. |
Фирма ООО «ЭЛЬФ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, зарегистрирована 2020-04-20 в ИФНС № 24 по г. Москве по адресу 115304, г. МОСКВА, КАСПИЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 22К1СТР5, Э 5 ПОМ 9 К 17 ОФ 8 с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «ЭЛЬФ» имеются расчетные счета в Промсвязьбанк.