Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КАРИОТ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «КЛИМАТ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 200 000 руб. | ||
ООО «РИФСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «РАЙМ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 220 000 руб. | ||
ООО «ОБЪЕКТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «ГАЛИЧИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «ВАЙТНАВ» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ | 670 000 руб. | ||
ООО «СТАНДАРТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «МИССИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «МИРСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УПРАВАДОМРУ» | Московская область | До 1 млн | ЖКХ | Сбербанк | 380 000 руб. | |
ООО «НЬЮТОН» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 380 000 руб. | ||
ООО «МОЛЕКУЛА» | Красноярск | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Открытие, СКБ | 1 500 000 руб. | ||
ООО «КЛИРЕНС» | Москва | От 5 до 50 млн | Открытие | 320 000 руб. | ||
ООО «КАРИОТ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «КАМИТОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Газпромбанк, Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «АМИГО» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «АЛИБИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 175 000 руб. | ||
ООО «УСПЕХ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. | |
ООО «УПРАВА» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Деятельность полиграфическая, Производство прочей неметаллической минеральной продукции, Строительство, Деятельность издательская, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность головных офисов, Научные исследования и разработки, Деятельность рекламная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «ФЛАКОН» имеет обороты за 2022г.-1,7 млн., 2021г.-14 млн., 2020г. – 7,15 млн., 2019г. – 4,6 млн., 2018г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2015-01-30 в ИФНС по г. Мытищи Московской области по адресу 141021, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, МЫТИЩИ ГОРОД, СУКРОМКА УЛИЦА, ДОМ 28, ПОМЕЩЕНИЕ IX с уставным капиталом 12 000 рублей. У компании ООО «ФЛАКОН» имеются расчетные счета в Точка .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог