Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИДИ-ГИФ» | 420 000 руб. | |||||
| ООО «БИ-КОМБО» | 130 000 руб. | |||||
| ООО «ПРОМТЕХ» | 890 000 руб. | |||||
| ООО «ТРЕНТО» | 600 000 руб. | |||||
| ООО «КОВЧЕГ» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 200 000 руб. | ||
| ООО «ПРОМБЫТ» | 460 000 руб. | |||||
| ООО «ЕВРОПА» | Москва | От 5 до 50 млн | Открытие | 210 000 руб. | ||
| ООО «ЦВКД-КОМПАНИ» | 230 000 руб. | |||||
| ООО «ПРИМА» | 120 000 руб. | |||||
| ООО «МАДРИД» | 120 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая изделиями из керамики, Торговля оптовая парфюмерными товарами, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая прочими бытовыми товарамиФирма ООО «ФЛОРА» имеет обороты за 2021г.-300 000, 2020г. – 2,7 млн., 2019г. – 11,5 млн., 2018г. – 11 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, зарегистрирована 2017-02-06 в ИФНС № 51 по г. Москве по адресу 142730, г. МОСКВА, СОСЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Ж/К ДУБРОВКА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, СОСНОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 1В, ПОМЕЩЕНИЕ № 2315 с уставным капиталом 15 000 рублей. У компании ООО «ФЛОРА» имеются расчетные счета в Совкомбанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог