Дополнительные ОКВЭД: Нет.
Категории: Торговля оптовая лесоматериалами| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОМБИЗ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Ростфинанс | 580 000 руб. | ||
| ООО «ПОСРЕДНИК» | Москва | От 100 до 250 млн | Тинькофф | 230 000 руб. | ||
| ООО «ГРОМАДА» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Сбербанк, Точка | 340 000 руб. | ||
| ООО «ТРАФИК» | Московская область | До 1 млн | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
| ООО «ТОРГТЕХСТРОЙ» | 370 000 руб. | |||||
| ООО «КОРОЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ, Сбербанк | 470 000 руб. | ||
| ООО «КРАНОВИК» | Пермь | От 5 до 50 млн | Тинькофф | 420 000 руб. | ||
| ООО «СВОБОДА» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк, Тинькофф | 170 000 руб. | ||
| ООО «ПОРОХ» | Псков | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ИСТОЧНИК» | 55 000 руб. |
Фирма ООО «ГИМНАЗИЯ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-4,3 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2023-02-09 в ИФНС № 51 по г. Москве по адресу 108826, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 4 к. 4 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ГИМНАЗИЯ» имеются расчетные счета в Абсолют Банк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог