Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Строительство, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая текстильными изделиями, Торговля оптовая одеждой, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом, Торговля оптовая лесоматериалами, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Деятельность рекламная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «РУССТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 325 000 руб. | |
ООО «РЕМСТРОЙ 1» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Сбербанк | 325 000 руб. | |
ООО «ВИСКОНТ» | Москва | Любой банк, ОТП | 620 000 руб. | |||
ООО «МЕГА СТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, ВТБ | 235 000 руб. | ||
ООО «ЭЛЕМЕНТ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Точка | 510 000 руб. | |
ООО «АСК» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка, Изыскание | Любой банк, Промсвязьбанк, Сбербанк | 470 000 руб. | |
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | Санкт-Петербург | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 730 000 руб. | |
ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | Нижний Новгород | Без оборотов, До 1 млн | Стройка | Любой банк, Сбербанк | 230 000 руб. | |
ООО «БАЙК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Точка | 70 000 руб. | ||
ООО «УМЕЛЕЦ» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Сбербанк, Уралсиб | 260 000 руб. |
Фирма ООО «ГЛОБУС» имеет обороты за 2020г. – нет, 2019г. – 39 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2019-02-20 в ИФНС № 36 по г. Москве по адресу 119313, г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 91, КОРПУС 3, КВАРТИРА 3 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ГЛОБУС» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог