Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НАХОДКА» | 295 000 руб. | |||||
ООО «АМЕГА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Модульбанк, Райффайзенбанк, Росбанк | 295 000 руб. | ||
ООО «КРОК» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 395 000 руб. | ||
ООО «МОЙ НОМИНАЛ» | 490 000 руб. | |||||
ООО «ЮНИТЕД» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, МТС, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «ДИНАСТИЯ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ГРИН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Живаго | 130 000 руб. | ||
ООО «МОСТЕХНОСИЛА» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «РЕВАЛ» | 720 000 руб. | |||||
ООО «ЦИАН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 180 000 руб. |
Фирма ООО «ХОЗФСП» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-4,4 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2022-05-18 в ИФНС № 31 по г.Москве по адресу 105118, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, ЭНТУЗИАСТОВ Ш., Д. 34, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 4, КОМ. 2, ОФИС 71 с уставным капиталом 20 000 рублей. У компании ООО «ХОЗФСП» имеются расчетные счета в Газпромбанк, Уралсиб.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог