Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КАЧЕСТВО» | 185 000 руб. | |||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 245 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: строительство, торговля розничная, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, деятельность туристических агентств.
Категории: Торговля розничная стекломФирма ООО «ИНДУСТРИЯ ОКОН» имеет обороты за 2021г.-20 млн., 2020г. – 6 млн., 2019г. – 23 млн., 2018г. – 25 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.52.3 Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах, зарегистрирована 2013-06-20 в ИФНС №15 по г. Москве по адресу 127273, Г. МОСКВА, МО ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОВЛАДЫКИНСКИЙ ПР-Д, Д. 12А с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ИНДУСТРИЯ ОКОН» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог