Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая мебелью, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля оптовая лесоматериалами, Аренда и лизинг.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭСКИМО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 175 000 руб. | ||
ООО «ПРИМУЛА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 650 000 руб. | |
ООО «РАЗБОР» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Точка | 350 000 руб. | ||
ООО «ЯРУС» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 320 000 руб. | ||
ООО «ЭМИЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 135 000 руб. | ||
ООО «МИЛЯ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 135 000 руб. | ||
ООО «ИРИДА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 470 000 руб. | ||
ООО «МОКИТО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «АДМИРАЛ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 100 000 руб. | ||
ООО «ЭРМИТАЖ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 520 000 руб. |
Фирма ООО «КОРТСПОРТ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 1,2 млн., 2019г. – 1,8 млн., налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2015-05-06 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127276, ГОРОД МОСКВА, АКАДЕМИКА КОМАРОВА УЛИЦА, ДОМ 1Б, КВАРТИРА 65 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КОРТСПОРТ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, Модульбанк, РНКБ Банк, Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог