Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая мебелью, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля розничная, Деятельность профессиональная научная.
Категории: Рекламные агентстваНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «САЛЬДО» | Москва | От 250 до 500 млн | Без Р/С | 970 000 руб. | ||
ООО «ПРОЦЕССОР» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «ГУДЗ» | 365 000 руб. | |||||
ООО «СТОП ДЕЛО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 335 000 руб. | ||
ООО «ПРОМОЦИЯ» | Екатеринбург | От 5 до 50 млн | Точка | 320 000 руб. | ||
ООО «ТОКИО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «КАПРИЗ» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 170 000 руб. | ||
ООО «МИФЫ ТАРРО» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ | 650 000 руб. | ||
ООО «МАСТЕРСТВО» | 100 000 руб. | |||||
ООО «МИНОР» | Москва | Без оборотов | Модульбанк | 110 000 руб. |
Фирма ООО «КРЕАТИВ» имеет обороты за 2024г.-300 000, 2023г.-738 000, 2022г.-нет, 2021г.-865 000, 2020г. – 102 000, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств, зарегистрирована 2020-08-11 в ИФНС №22 по Московской области по адресу 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, ТЕР СТОЛЬНАЯ, СТР. 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КРЕАТИВ» имеются расчетные счета в Альфа-банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог