Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля оптовая скобяными изделиями.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НАХОДКА» | 295 000 руб. | |||||
ООО «АМЕГА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Модульбанк, Райффайзенбанк, Росбанк | 295 000 руб. | ||
ООО «МОЙ НОМИНАЛ» | 490 000 руб. | |||||
ООО «ЮНИТЕД» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, МТС, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «ХОЗФСП» | Москва | От 1 до 5 млн | Газпромбанк, Уралсиб | 220 000 руб. | ||
ООО «ДИНАСТИЯ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ГРИН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Живаго | 130 000 руб. | ||
ООО «МОСТЕХНОСИЛА» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «РЕВАЛ» | 720 000 руб. | |||||
ООО «ЦИАН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 180 000 руб. |
Фирма ООО «КРОК» имеет обороты за 2023г.-7 млн., 2022г.-6 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2022-04-28 в ИФНС № 10 по г. Москве по адресу 125009, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 2/1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КРОК» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог