Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ГВАРДИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 930 000 руб. | ||
ООО «ЭРИОН» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Сбербанк | 720 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-СОЛОД» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 470 000 руб. | ||
ООО «ПЛАНКА» | Севастополь | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «РАНДОМ» | Москва | От 50 до 100 млн | Без Р/С | 420 000 руб. | ||
ООО «СТРИМ-СТРОЙ» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 150 000 руб. | ||
ООО «КРИО-ФОКУС» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Тинькофф | 100 000 руб. | ||
ООО «СКБ» | Москва | Без оборотов | ОТП | 350 000 руб. | ||
ООО «МОБ-ПКС» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ОРГАНИКА» | Саратов | До 1 млн | ВТБ | 100 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ ОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «РЕЙД» | Рес. Башкортостан | До 1 млн | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «ПРИОРКСКОЕ БЮРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КРИЗИС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 50 000 руб. | ||
ООО «КЛАЙД» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Перевозки | Без Р/С | 140 000 руб. | |
ООО «ЗАЙТЕКС» | Тула | От 5 до 50 млн | ВТБ, Тинькофф | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИЗАР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 320 000 руб. | ||
ООО «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 200 000 руб. | ||
ООО «СОЛОДОВ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «МАСТХЕВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 300 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, Торговля оптовая мебелью, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «ЛИБЕРАЛ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-14,8 млн., 2022г.-1,5 млн., 2021г.-нет, 2020г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2019-10-10 в ИФНС № 33 по г.Москве по адресу 125373, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ ТУШИНО, ЯНА РАЙНИСА Б-Р, Д. 43, К. 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 4-2 ЭТАЖ, ОФИС 1/3Д с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «ЛИБЕРАЛ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, Локобанк, Открытие.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог