Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛИДФИШ» | 600 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая рыбойФирма ООО «ЛИБРА» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-29,2 млн., 2021г.-35 млн., 2020г. – 35 млн., 2019г. – 47 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, зарегистрирована 2015-02-04 в ИФНС № 25 по г.Москве по адресу 115419, ГОРОД МОСКВА, 5-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 3 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЛИБРА» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог