Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОРОЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ, Сбербанк | 790 000 руб. | ||
ООО «КРАНОВИК» | Пермь | От 5 до 50 млн | Тинькофф | 420 000 руб. | ||
ООО «СВОБОДА» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк, Тинькофф | 170 000 руб. | ||
ООО «ГИМНАЗИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Абсолют, Сбербанк | 265 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «ПОРОХ» | Псков | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 600 000 руб. | ||
ООО «ИСТОЧНИК» | 55 000 руб. | |||||
ООО «ПАРК ОТЕЛЬ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | Сбербанк | 195 000 руб. | ||
ООО «КАЙЗЕР» | Самара | Без оборотов | ВТБ, Модульбанк | 90 000 руб. | ||
ООО «ЭКВИВАЛЕНТ» | 330 000 руб. |
Фирма ООО «МАТИЗ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2023-07-11 в ИФНС № 1 по Московской области по адресу 140170, Московская область, г Бронницы, Каширский пер, д. 42, офис 1-6 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МАТИЗ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог