Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОМИЛЬФО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 150 000 руб. | ||
ООО «ВОСТОК» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 200 000 руб. | ||
ООО «ПАЛЕО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 225 000 руб. | ||
ООО «ПРОТЕКСТИЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «ЭЛЕДОР» | 250 000 руб. | |||||
ООО «АЙВЕНГО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «СТАНДАРТСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
ООО «САЛЬСА» | 215 000 руб. | |||||
ООО «БЕЗЛИМИТ» | 370 000 руб. | |||||
ООО «АЛЬБИО» | Москва | Без оборотов | Промсвязьбанк | 180 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭКСПЕРТФИРМА» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 215 000 руб. | ||
ООО «ТЕКПРИЗМА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 165 000 руб. | ||
ООО «ТЕКНОПРАЙМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «КОМИЛЬФО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 150 000 руб. | ||
ООО «ВАВИЛОН» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ | 320 000 руб. | ||
ООО «БИЛОМ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «СПСПРОМ» | Московская область | От 1 до 5 млн | МЧС | ВТБ | 385 000 руб. | |
ООО «СИМБИТ» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 265 000 руб. | ||
ООО «МУРЕНА» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 150 000 руб. | ||
ООО «КОТЕХНО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Лесоводство и лесозаготовки, Обработка древесины и производство изделий из дерева, Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «МЕЙН СТРИТ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-10 млн., 2021г.-13 млн., 2020г. – 12 млн., 2019г. – 2 млн., налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2018-03-14 в ИФНС № 18 по г.Москве по адресу 107065, ГОРОД МОСКВА, УССУРИЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 9, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 18 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МЕЙН СТРИТ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог