Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая неспециализированная.
Категории: Торговля оптовая прочими строительными материалами| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТРОЙМАТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 520 000 руб. | ||
| ООО «ПРАЗДНИК ВСЕГДА» | 340 000 руб. | |||||
| ООО «ИДИ-ИМИДЖ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТД СЛАВЯНЕ» | 200 000 руб. | |||||
| ООО «СИНЕВА» | Москва | Без оборотов | Локо-банк | 100 000 руб. | ||
| ООО «ЛАЙК» | 340 000 руб. | |||||
| ООО «СИНЕРГИЯ» | 1 450 000 руб. | |||||
| ООО «ЭСМОДИОН» | 510 000 руб. | |||||
| ООО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» | Красноярск | От 250 до 500 млн | Делобанк, Синара | 1 350 000 руб. | ||
| ООО «ЭЛИКОН» | 370 000 руб. |
Фирма ООО «МИНДОП» имеет обороты за 2023г.-4 млн., 2022г.-1 млн., 2021г.-5,5 млн., 2020г. – 1,6 млн., 2019г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, зарегистрирована 2006-04-21 в ИФНС № 10 по г. Москве по адресу 123001, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ТРЁХПРУДНЫЙ ПЕР., Д. 11/13, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4/1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МИНДОП» имеются расчетные счета в Открытие.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог