Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НАХОДКА» | 295 000 руб. | |||||
ООО «АМЕГА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Модульбанк, Райффайзенбанк, Росбанк | 295 000 руб. | ||
ООО «КРОК» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 395 000 руб. | ||
ООО «ЮНИТЕД» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, МТС, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «ХОЗФСП» | Москва | От 1 до 5 млн | Газпромбанк, Уралсиб | 220 000 руб. | ||
ООО «ДИНАСТИЯ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ГРИН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Живаго | 130 000 руб. | ||
ООО «МОСТЕХНОСИЛА» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «РЕВАЛ» | 720 000 руб. | |||||
ООО «ЦИАН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 180 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭКСПЕРТФИРМА» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 215 000 руб. | ||
ООО «ТЕКПРИЗМА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 165 000 руб. | ||
ООО «ТЕКНОПРАЙМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «КОМИЛЬФО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 150 000 руб. | ||
ООО «ВАВИЛОН» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ | 320 000 руб. | ||
ООО «БИЛОМ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «СПСПРОМ» | Московская область | От 1 до 5 млн | МЧС | ВТБ | 385 000 руб. | |
ООО «СИМБИТ» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 265 000 руб. | ||
ООО «МУРЕНА» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 150 000 руб. | ||
ООО «КОТЕХНО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая машинами для добычи полезных ископаемых и строительства, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Аренда и лизинг.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиФирма ООО «МОЙ НОМИНАЛ» имеет обороты за 2023г.-1 млн., 2022г.-3,7 млн., 2021г.-16 млн., 2020г. – 21 млн., 2019г. – 2,8 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием, зарегистрирована 2019-03-27 в ИФНС № 20 по г.Москве по адресу 111024, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ., Д. 5, ПОМЕЩ. 1/4 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МОЙ НОМИНАЛ» имеются расчетные счета в Модульбанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог