Дополнительные ОКВЭД: Строительство.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФИЛИН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 145 000 руб. | ||
ООО «ВОЙТЕХ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «ЛОТОС» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «АЛЕГЕРА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 145 000 руб. | ||
ООО «АРЕС» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «ЕВРОПЛЮС» | Москва | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы | 180 000 руб. | ||
ООО «ПРОЕКТГАРАНТ» | 125 000 руб. | |||||
ООО «СТРОГТИР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 110 000 руб. | ||
ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф, Точка | 260 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙМЕТР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Точка | 165 000 руб. |
Фирма ООО «ПОЛИГРЕНЦ» имеет обороты за нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2021-04-02 в ИФНС № 3 по г. Москве по адресу 123290, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МУКОМОЛЬНЫЙ ПР-Д, Д. 2, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. VIII с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ПОЛИГРЕНЦ» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог