Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НИКИТА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, МТС, Сбербанк | 440 000 руб. | ||
ООО «ФЛОАТИС» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «ФЕМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИТОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «РИО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 140 000 руб. | ||
ООО «МЕДИНАР» | Москва | Без оборотов | Финам | 220 000 руб. | ||
ООО «КАМИЛЬ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙКОМБИНАТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «КОНАТО» | 170 000 руб. | |||||
ООО «КРИОКАЛИТОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Открытие, Сбербанк | 250 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МИССИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «МЕДИС» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «МИССИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ИСТОЧНИК» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «АСКЕЗА» | Москва | От 5 до 50 млн | ЧОП | ВТБ | 2 200 000 руб. | |
ООО «СТОРИТЭЛ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ПРИМУЛА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 650 000 руб. | |
ООО «КОД» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «КАРТИНГ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ГЭЛМИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая табачными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиФирма ООО «РЕВАЛ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-60 000, 2021г.-103 млн., 2020г. – 51 млн., 2019г. – 54 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2014-08-04 в ИФНС по г.Домодедово Московской области по адресу 108814, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО ГОРОД, ИСКРА САДОВОЕ НЕКОМ-Е ТОВАРИЩЕСТВО, ДОМ 6 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «РЕВАЛ» имеются расчетные счета в ВТБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог