Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность профессиональная научная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СТРОЙ ПЛЮС» | Екатеринбург | От 50 до 100 млн | Тинькофф | 1 200 000 руб. | ||
ООО «КАЛИБР» | Москва | Альфа Банк | 200 000 руб. | |||
ООО «МАККО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «ОТТОК» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
ООО «ЭКСКУРСИЯ» | Ижевск | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
ООО «ПИНОКИО» | 1 250 000 руб. | |||||
ООО «ТОРР» | 760 000 руб. | |||||
ООО «КОМПОНЕНТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 385 000 руб. | ||
ООО «ТСК» | Липецк | От 100 до 250 млн | ВТБ | 1 000 000 руб. | ||
ООО «ПАРКОВКА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 550 000 руб. |
Фирма ООО «СЭЛМИТ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-2,2 млн., 2022г.-11 млн., 2021г.-нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2021-02-02 в ИФНС № 17 по г.Москве по адресу 129226, город Москва, Сельскохозяйственная ул, д. 11 к. 3, эт/пом 1/II ком. 1 (рм21) с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СЭЛМИТ» имеются расчетные счета в Открытие.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог