Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая зерном, Торговля оптовая фруктами, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ДЕЛЬТА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 330 000 руб. | ||
ООО «СЕРВИС-ТОРГ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 200 000 руб. | ||
ООО «ФИТБАКС» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 180 000 руб. | ||
ООО «КРАФТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 180 000 руб. | ||
ООО «ЗОЛОТОЙ ЧЕК» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 430 000 руб. | ||
ООО «МАТИЗ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 150 000 руб. | ||
ООО «ГИПОТЕЗА» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Росбанк | 650 000 руб. | ||
ООО «ПАУТИНА» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Точка | 2 800 000 руб. | ||
ООО «ПАРОЛЬ ИКТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Росбанк, Уралсиб | 5 500 000 руб. | ||
ООО «ЛАКШЕРИ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. |
Фирма ООО «СПЕКТР» имеет обороты за 2024г.-100 000, 2023г.-473 000, 2022г.-нет, 2021г.-739 000, 2020г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2021-06-17 в ИФНС № 35 по г. Москве по адресу 124365, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО, Г ЗЕЛЕНОГРАД, К. 1605, ПОМЕЩ. 1/1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СПЕКТР» имеются расчетные счета в Альфа-банк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог