Дополнительная информация: С момента создания компании (2013 г.) деятельность не велась.
Категории: Проектное СРО, Строительное СРО, Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТАУР» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «МБК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «НПО» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Открытие | 360 000 руб. | |
ООО «АМК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Модульбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «КРЕОН» | Москва | От 100 до 250 млн | Проект, Изыскание | Любой банк, Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «АВТОГРАС» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, Восточный | 105 000 руб. | ||
ООО «ДОМОССТРОЙ» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 360 000 руб. | |
ООО «КОМПРОМИСС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Промсвязьбанк | 390 000 руб. | |
ООО «ПОРЯДОК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ, Сбербанк | 240 000 руб. |
Фирма ООО «СТРОЙПРОМ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15 % с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2013-12-20 в ИФНС № 21 по г. Москве по адресу 109428, г.МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 18, Э 10 К 7А АНТР 10 К 38 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СТРОЙПРОМ» имеются расчетные счета в Альфа-банк.