Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Операции с недвижимым имуществом.
Категории: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществомНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МАЯЧЕК» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 450 000 руб. | ||
ООО «НЕПТУН» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 110 000 руб. | ||
ООО «ВОЛОГДА» | 120 000 руб. | |||||
ООО «ПРОМЕДЕЯ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 155 000 руб. | ||
АО «РОТОН» | Москва | До 1 млн | Райффайзенбанк | 180 000 руб. | ||
ООО «ШИМА» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «БЕЛИВИС» | 125 000 руб. | |||||
ООО «ОН ИН» | 100 000 руб. | |||||
ООО «ВЕК» | Иркутск | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 90 000 руб. |
Фирма ООО «ТРАНЗИТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, зарегистрирована 2023-09-11 в ИФНС №13 по Московской области по адресу 141446, Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, ул Игоря Жаринова, д. 8, кв. 80 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ТРАНЗИТ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог