Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «САКИТА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 210 000 руб. | ||
| ООО «ОПСК» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ, Индустриальный сберегательный банк | 740 000 руб. | ||
| ООО «ИСПОЛИН» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 1 650 000 руб. | ||
| ООО «ВОСТОРГ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ | 720 000 руб. | ||
| ООО «КЕРАМОС» | Санкт-Петербург | От 500 до 1 млрд | Альфа Банк | 1 050 000 руб. | ||
| ООО «ПРОМБИЗ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Ростфинанс | 580 000 руб. | ||
| ООО «ПОСРЕДНИК» | 230 000 руб. | |||||
| ООО «ГРОМАДА» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Сбербанк, Точка | 340 000 руб. | ||
| ООО «ТРАФИК» | 120 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая цветами, Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, Торговля оптовая химическими продуктами, Торговля оптовая металлами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая текстильными изделиями, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиФирма ООО «УМЕЛЕЦ» имеет обороты за 2020г. – 4 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием, зарегистрирована 2020-03-11 в ИФНС №17 по Московской области по адресу 140070, МОСКОВСКАЯ обл., г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 13, КВАРТИРА 4 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «УМЕЛЕЦ» имеются расчетные счета в Промсвязьбанк (будет закрывать).
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог