Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая неспециализированная, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭСКИМО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 175 000 руб. | ||
ООО «ПРИМУЛА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 650 000 руб. | |
ООО «РАЗБОР» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Точка | 350 000 руб. | ||
ООО «ЭМИЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 135 000 руб. | ||
ООО «МИЛЯ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 135 000 руб. | ||
ООО «ИРИДА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 470 000 руб. | ||
ООО «МОКИТО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «АДМИРАЛ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 100 000 руб. | ||
ООО «КОРТСПОРТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Модульбанк, РНКБ, Точка | 250 000 руб. | ||
ООО «ЭРМИТАЖ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 520 000 руб. |
Фирма ООО «ЯРУС» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 833 000, 2019г. – 791 000, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2010-03-15 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127322, ГОРОД МОСКВА, ДОБРОЛЮБОВА УЛИЦА, ДОМ 29/16, ЭТ 2 ПОМ 35 КОМ 1, ПОМЕЩ. 2/1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЯРУС» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог