Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТАУР» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙПРОМ» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект | Любой банк, Альфа Банк | 670 000 руб. | |
ООО «МБК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «НПО» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Открытие | 360 000 руб. | |
ООО «АМК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Модульбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «АВТОГРАС» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, Восточный | 105 000 руб. | ||
ООО «ДОМОССТРОЙ» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 360 000 руб. | |
ООО «КОМПРОМИСС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ПОРЯДОК» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙ ИМ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 810 000 руб. |
Фирма ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2019-10-10 в ИФНС № 20 по г. Москве по адресу 111555, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МОЛОСТОВЫХ, ДОМ 10, КОРПУС 1, КВАРТИРА 45 с уставным капиталом 30 000 рублей. У компании ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» имеются расчетные счета в Промсвязьбанк.