Дополнительные ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота, Торговля оптовая зерном, Торговля оптовая живыми животными, Торговля розничная.
Категории: ПравоНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СТЭП ПП» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «ЮРПРАВО» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Открытие | 95 000 руб. | ||
ООО «ЮРКОМ 96» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Промсвязьбанк | 130 000 руб. | ||
ООО «ДПО ПРОФИ 1» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Альфа Банк | 630 000 руб. | ||
ООО «ПРАВОБЛИК» | Московская Область | До 1 млн | Любой банк, Точка | 50 000 руб. | ||
ООО «ПРАВОБИЗНЕС» | 125 000 руб. | |||||
ООО «АВАНТ» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «БУХТА» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Точка | 90 000 руб. | ||
ООО «ЮРКОМ» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Тинькофф | 74 000 руб. | ||
ООО «ПРАВОБИЗНЕС» | 215 000 руб. |
Фирма ООО «АГРО ЮК» имеет обороты за 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – нет, 2018г. – 8 000, 2017г. – 148 000, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 69.10 Деятельность в области права, зарегистрирована 2016-04-19 в ИФНС № 27 по г. Москве по адресу 117628 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАРОБИТЦЕВСКАЯ ДОМ 21КОРПУС 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АГРО ЮК» имеются расчетные счета в Точка .